Informazioni squadra: Castellammare | Eccellenza girone A

Storico |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punteggio | V/N/P | Gol | Giocatori |
2019/2020 | Eccellenza Gir. A | 10 | 24 | 33 | 9/6/9 | 43:43 | 0 |
2011/2012 | Eccellenza Gir. A | 13 | 30 | 34 | 9/7/14 | 33:42 | 1 |
2013/2014 | Promozione Gir. A | 7 | 28 | 40 | 11/7/10 | 37:28 | 0 |
2014/2015 | Promozione Gir. A | 3 | 30 | 51 | 15/6/9 | 49:32 | 0 |
2015/2016 | Promozione Gir. A | 2 | 26 | 50 | 14/8/4 | 47:23 | 0 |
2016/2017 | Promozione Gir. A | 4 | 30 | 56 | 17/5/8 | 60:38 | 0 |
2018/2019 | Eccellenza Gir. A | 11 | 30 | 38 | 9/11/10 | 40:45 | 0 |
2017/2018 | Promozione Gir. A | 3 | 30 | 68 | 21/5/4 | 54:18 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::