Programma incontri: San Giovanni Gemini | Eccellenza girone A 14/15 |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Giornata Andata | 06.09.2014 | 16:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2 Giornata Andata | 14.09.2014 | 15:30 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 3 - 1 | ![]() |
3 | 3 Giornata Andata | 21.09.2014 | 15:30 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 2 - 0 | ![]() |
4 | 4 Giornata Andata | 28.09.2014 | 15:30 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 0 - 0 | ![]() |
5 | 5 Giornata Andata | 05.10.2014 | 15:30 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Sportclub Marsala 1912 | 1 - 3 | ![]() |
6 | 6 Giornata Andata | 12.10.2014 | 15:30 h | Atl. Campofranco | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 4 - 0 | ![]() |
7 | 7 Giornata Andata | 19.10.2014 | 15:30 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 1 - 0 | ![]() |
8 | 8 Giornata Andata | 25.10.2014 | 15:00 h | Pol. Paceco | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 0 | ![]() |
9 | 9 Giornata Andata | 02.11.2014 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 1 - 1 | ![]() |
10 | 10 Giornata Andata | 09.11.2014 | 15:00 h | Serradifalco | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 2 - 1 | ![]() |
11 | 11 Giornata Andata | 16.11.2014 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | | Ribera 1954 | 2 - 0 | ![]() |
12 | 12 Giornata Andata | 23.11.2014 | 15:00 h | Kamarat | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 2 - 1 | ![]() |
13 | 13 Giornata Andata | 30.11.2014 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Mussomeli | 1 - 1 | ![]() |
14 | 14 Giornata Andata | 07.12.2014 | 15:00 h | Riviera M. Custonaci | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 1 | ![]() |
15 | 15 Giornata Andata | 14.12.2014 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 3 - 2 | ![]() |
16 | 1 Giornata Ritorno | 21.12.2014 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 0 - 1 | ![]() |
17 | 2 Giornata Ritorno | 04.01.2015 | 14:30 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 0 | ![]() |
18 | 3 Giornata Ritorno | 11.01.2015 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 0 - 0 | ![]() |
19 | 4 Giornata Ritorno | 18.01.2015 | 14:30 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 0 | ![]() |
20 | 5 Giornata Ritorno | 25.01.2015 | 15:00 h | Sportclub Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 1 - 0 | ![]() |
21 | 6 Giornata Ritorno | 01.02.2015 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Atl. Campofranco | 4 - 1 | ![]() |
22 | 7 Giornata Ritorno | 08.02.2015 | 15:30 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 1 - 1 | ![]() |
23 | 8 Giornata Ritorno | 15.02.2015 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Pol. Paceco | 3 - 3 | ![]() |
24 | 9 Giornata Ritorno | 21.02.2015 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 6 | ![]() |
25 | 10 Giornata Ritorno | 01.03.2015 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Serradifalco | 4 - 1 | ![]() |
26 | 11 Giornata Ritorno | 08.03.2015 | 15:00 h | Ribera 1954 | | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 2 - 1 | ![]() |
27 | 12 Giornata Ritorno | 15.03.2015 | 15:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Kamarat | 6 - 2 | ![]() |
28 | 13 Giornata Ritorno | 22.03.2015 | 15:00 h | Mussomeli | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 0 - 0 | ![]() |
29 | 14 Giornata Ritorno | 29.03.2015 | 16:00 h | San Giovanni Gemini | ![]() | - | ![]() | Riviera M. Custonaci | 2 - 1 | ![]() |
30 | 15 Giornata Ritorno | 12.04.2015 | 16:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | San Giovanni Gemini | 1 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::