Programma incontri: tutte le squadre | Eccellenza girone B |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 14.09.2019 | 15:00 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 0 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 0 - 3 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 0 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 6 - 0 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 2 - 2 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 4 - 0 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 2 - 4 |
2 | Giornata 2 | 21.09.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 6 - 1 |
2 | Giornata 2 | 21.09.2019 | 15:00 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 3 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 3 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 3 - 1 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 0 - 3 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 2 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 3 - 3 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 0 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 1 - 2 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 0 - 3 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 2 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 3 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 0 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 0 - 1 |
4 | Giornata 4 | 05.10.2019 | 15:00 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 3 - 2 |
4 | Giornata 4 | 05.10.2019 | 15:00 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 0 - 2 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 1 - 0 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 2 - 0 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 4 - 0 |
5 | Giornata 5 | 12.10.2019 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 0 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 2 - 3 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 0 - 2 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 0 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 0 - 4 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 1 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 1 - 0 |
6 | Giornata 6 | 19.10.2019 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 1 - 1 |
6 | Giornata 6 | 19.10.2019 | 15:30 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 2 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 1 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 6 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 2 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 3 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 5 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 2 - 3 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 0 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 0 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 3 - 2 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 2 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 2 - 2 |
7 | Giornata 7 | 30.10.2019 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 1 - 1 |
8 | Giornata 8 | 02.11.2019 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 2 - 1 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 4 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 4 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 0 - 2 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 2 - 1 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 1 - 1 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 4 - 0 |
9 | Giornata 9 | 09.11.2019 | 14:30 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 1 - 4 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 0 - 3 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 1 - 2 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 1 - 2 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 1 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 1 - 0 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 4 - 0 |
10 | Giornata 10 | 16.11.2019 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 1 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 1 - 3 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 0 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 7 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 1 - 2 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 0 - 6 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 0 - 5 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 4 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 2 - 4 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 2 - 1 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 2 - 0 |
12 | Giornata 12 | 30.11.2019 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 5 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 1 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 2 - 2 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 2 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 3 - 2 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 2 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 0 - 4 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 1 - 0 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 0 - 3 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 1 - 0 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 1 - 3 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 6 - 0 |
14 | Giornata 14 | 14.12.2019 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 2 - 0 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 0 - 4 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 0 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 1 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 3 - 0 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 0 - 1 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 4 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 0 - 3 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 0 - 2 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 3 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 6 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 0 - 3 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 1 - 0 |
21 | Giornata 21 | 08.02.2020 | 15:00 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 1 - 1 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 3 - 2 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 0 - 6 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 1 - 2 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 1 - 0 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 1 - 0 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 2 - 4 |
22 | Giornata 22 | 15.02.2020 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 9 - 0 |
22 | Giornata 22 | 15.02.2020 | 15:00 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Città di S. Agata di M. | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 3 - 2 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Sporting Pedara | 1 - 3 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 0 - 0 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 0 - 2 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | 14:30 h | Siracusa | ![]() | - | ![]() | Mascalucia S. Pio X | 2 - 2 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | 15:00 h | Giarre Calcio | ![]() | - | ![]() | Ragusa Calcio | 1 - 1 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | 15:00 h | Sp. Palazzolo | ![]() | - | ![]() | Enna Calcio | 0 - 1 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Acicatena | ![]() | - | ![]() | Paternò 1908 | 0 - 3 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Atletico Catania | ![]() | - | ![]() | Santa Croce | 0 - 6 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Carlentini Calcio | ![]() | - | ![]() | Città di S. Agata di M. | 0 - 3 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Città di Scordia | ![]() | - | ![]() | Città di Rosolini | 1 - 6 |
24 | Giornata 24 | 29.02.2020 | 14:45 h | Mascalucia S. Pio X | ![]() | - | ![]() | Acicatena | 2 - 1 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Città di Rosolini | ![]() | - | ![]() | Giarre Calcio | 0 - 1 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Enna Calcio | ![]() | - | ![]() | Atletico Catania | 6 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Paternò 1908 | ![]() | - | ![]() | Città di Scordia | 4 - 1 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Ragusa Calcio | ![]() | - | ![]() | Carlentini Calcio | 2 - 1 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Santa Croce | ![]() | - | ![]() | Siracusa | 2 - 2 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Sporting Pedara | ![]() | - | ![]() | Sp. Palazzolo | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::