Statistiche stagione: Promozione girone C |
Generale | |
---|---|
Giornate: | 30 |
Giornata corrente: | 30 |
Incontri per giornata: | 5.07 |
Incontri totali: | 152 |
Incontri giocati: | 152 |
Miglior vittoria interna:
![]() ![]() |
6-1 |
Miglior vittoria esterna:
![]() ![]() |
0-4 |
Gol | |
---|---|
Totale gol fatti e subiti: | 434 |
Gol per giornata: | 14.47 |
Gol fatti per incontro: | 2.86 |
Gol in casa | 253 |
Gol in casa per giornata: | 8.43 |
Goal in casa per incontro: | 1.66 |
Goal in trasferta | 181 |
Gol subiti per giornata: | 6.03 |
Gol subiti per incontro: | 1.19 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::