Programma incontri: tutte le squadre | Promozione girone D |
GN | Nome della partita | Data | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 14.09.2019 | RG | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Armerina | - | Comiso | 1 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Siracusa | 2 - 2 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Frigintini | - | Atletico Scicli | 0 - 2 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Leonfortese | - | Don Bosco 2000 | 2 - 0 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | New Pozzallo | - | F.C. Megara Augusta | 1 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Sporting Eubea | - | Floridia | 1 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | Virtus Ispica | - | Caltagirone | 2 - 1 |
2 | Giornata 2 | 21.09.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Frigintini | 1 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Atletico Scicli | - | Sporting Eubea | 1 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Caltagirone | - | Leonfortese | 2 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Comiso | - | New Pozzallo | 2 - 3 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Don Bosco 2000 | - | Climiti F. C. San Paolo | 2 - 2 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Floridia | - | RG | 4 - 2 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Virtus Ispica | 0 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | Siracusa | - | Armerina | 4 - 0 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Caltagirone | 1 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Don Bosco 2000 | - | Siracusa | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Frigintini | - | Comiso | 3 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Leonfortese | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 3 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | New Pozzallo | - | Armerina | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | RG | - | Atletico Scicli | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Sporting Eubea | - | F.C. Megara Augusta | 0 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | Virtus Ispica | - | Floridia | 2 - 0 |
4 | Giornata 4 | 05.10.2019 | F.C. Megara Augusta | - | RG | 3 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Armerina | - | Frigintini | 0 - 2 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Atletico Scicli | - | Virtus Ispica | 0 - 0 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Caltagirone | - | Don Bosco 2000 | 6 - 2 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Comiso | - | Sporting Eubea | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Floridia | - | Leonfortese | 2 - 3 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Climiti F. C. San Paolo | 1 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | Siracusa | - | New Pozzallo | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Caltagirone | - | Siracusa | 0 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Floridia | 0 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Don Bosco 2000 | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 2 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Frigintini | - | New Pozzallo | 2 - 6 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Leonfortese | - | Atletico Scicli | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | RG | - | Comiso | 0 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Sporting Eubea | - | Armerina | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | Virtus Ispica | - | F.C. Megara Augusta | 2 - 0 |
6 | Giornata 6 | 19.10.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Leonfortese | 2 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Caltagirone | 0 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Armerina | - | RG | 1 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Atletico Scicli | - | Climiti F. C. San Paolo | 1 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Comiso | - | Virtus Ispica | 3 - 3 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Floridia | - | Don Bosco 2000 | 3 - 4 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | New Pozzallo | - | Sporting Eubea | 6 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | Siracusa | - | Frigintini | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Caltagirone | - | Floridia | 1 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | F.C. Megara Augusta | 0 - 3 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | RG | - | New Pozzallo | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Sporting Eubea | - | Frigintini | 2 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Don Bosco 2000 | - | Atletico Scicli | 2 - 2 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Leonfortese | - | Comiso | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Siracusa | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | Virtus Ispica | - | Armerina | 3 - 1 |
8 | Giornata 8 | 02.11.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Don Bosco 2000 | 6 - 3 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Armerina | - | Leonfortese | 0 - 1 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Atletico Scicli | - | Caltagirone | 1 - 3 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Comiso | - | Climiti F. C. San Paolo | 4 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Floridia | - | Pol. Modica Calcio | 3 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | New Pozzallo | - | Virtus Ispica | 1 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Siracusa | - | Sporting Eubea | 2 - 1 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | Frigintini | - | RG | 0 - 1 |
9 | Giornata 9 | 09.11.2019 | Caltagirone | - | F.C. Megara Augusta | 1 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Armerina | 0 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Don Bosco 2000 | - | Comiso | 2 - 3 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Floridia | - | Siracusa | 0 - 2 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | RG | - | Sporting Eubea | 1 - 3 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Leonfortese | - | New Pozzallo | 0 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Atletico Scicli | 2 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | Virtus Ispica | - | Frigintini | 0 - 1 |
10 | Giornata 10 | 16.11.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Armerina | - | Don Bosco 2000 | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Atletico Scicli | - | Floridia | 2 - 3 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Comiso | - | Caltagirone | 0 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | New Pozzallo | - | Climiti F. C. San Paolo | 4 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Siracusa | - | RG | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Sporting Eubea | - | Virtus Ispica | 1 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | Frigintini | - | Leonfortese | 3 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Atletico Scicli | - | Siracusa | 0 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Caltagirone | - | Armerina | 2 - 1 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Frigintini | 0 - 1 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Don Bosco 2000 | - | New Pozzallo | 1 - 2 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Floridia | - | F.C. Megara Augusta | 0 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Leonfortese | - | Sporting Eubea | 1 - 3 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Comiso | 1 - 1 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | Virtus Ispica | - | RG | 4 - 1 |
12 | Giornata 12 | 30.11.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Atletico Scicli | 7 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | Armerina | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 3 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | Comiso | - | Floridia | 4 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | New Pozzallo | - | Caltagirone | 1 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | RG | - | Leonfortese | 1 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | Siracusa | - | Virtus Ispica | 2 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | Sporting Eubea | - | Climiti F. C. San Paolo | 5 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | Frigintini | - | Don Bosco 2000 | 1 - 1 |
13 | Giornata 13 | 07.12.2019 | Caltagirone | - | Frigintini | 3 - 1 |
13 | Giornata 13 | 07.12.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Siracusa | 1 - 0 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | RG | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Don Bosco 2000 | - | Sporting Eubea | 1 - 1 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Floridia | - | Armerina | 4 - 3 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Atletico Scicli | - | Comiso | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Leonfortese | - | Virtus Ispica | 2 - 4 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | Pol. Modica Calcio | - | New Pozzallo | 0 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Armerina | - | Atletico Scicli | 3 - 1 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | New Pozzallo | - | Floridia | 3 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | RG | - | Don Bosco 2000 | 0 - 3 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Sporting Eubea | - | Caltagirone | 2 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Comiso | - | F.C. Megara Augusta | 2 - 4 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Frigintini | - | Pol. Modica Calcio | 2 - 1 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Leonfortese | - | Siracusa | 1 - 5 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | Virtus Ispica | - | Climiti F. C. San Paolo | 4 - 1 |
15 | Giornata 15 | 21.12.2019 | F.C. Megara Augusta | - | Armerina | 1 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Caltagirone | - | RG | 4 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Climiti F. C. San Paolo | - | Leonfortese | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Floridia | - | Frigintini | 2 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Siracusa | - | Comiso | 7 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Atletico Scicli | - | New Pozzallo | 1 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Don Bosco 2000 | - | Virtus Ispica | 1 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | Pol. Modica Calcio | - | Sporting Eubea | 2 - 1 |
21 | Giornata 21 | 08.02.2020 | Don Bosco 2000 | - | Floridia | 0 - 1 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | RG | - | Armerina | 1 - 0 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Caltagirone | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 2 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Climiti F. C. San Paolo | - | Atletico Scicli | 3 - 3 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Frigintini | - | Siracusa | 2 - 3 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Leonfortese | - | F.C. Megara Augusta | 2 - 0 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Sporting Eubea | - | New Pozzallo | 1 - 5 |
21 | Giornata 21 | 09.02.2020 | Virtus Ispica | - | Comiso | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 15.02.2020 | F.C. Megara Augusta | - | Climiti F. C. San Paolo | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Armerina | - | Virtus Ispica | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Atletico Scicli | - | Don Bosco 2000 | 2 - 3 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Comiso | - | Leonfortese | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Floridia | - | Caltagirone | 3 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Frigintini | - | Sporting Eubea | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | New Pozzallo | - | RG | 3 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | Siracusa | - | Pol. Modica Calcio | 6 - 2 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | Don Bosco 2000 | - | F.C. Megara Augusta | 0 - 0 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | RG | - | Frigintini | 0 - 3 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Caltagirone | - | Atletico Scicli | 3 - 0 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Climiti F. C. San Paolo | - | Comiso | 0 - 2 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Leonfortese | - | Armerina | 0 - 1 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Pol. Modica Calcio | - | Floridia | 1 - 0 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Sporting Eubea | - | Siracusa | 0 - 2 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | Virtus Ispica | - | New Pozzallo | 1 - 1 |
24 | Giornata 24 | 29.02.2020 | F.C. Megara Augusta | - | Caltagirone | 3 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Armerina | - | Climiti F. C. San Paolo | 2 - 3 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Atletico Scicli | - | Pol. Modica Calcio | 1 - 2 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Comiso | - | Don Bosco 2000 | 3 - 2 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Frigintini | - | Virtus Ispica | 1 - 2 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | New Pozzallo | - | Leonfortese | 3 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Siracusa | - | Floridia | 4 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | Sporting Eubea | - | RG | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::