Statistiche stagione: Seconda Categoria girone B |
Generale | |
---|---|
Giornate: | 22 |
Giornata corrente: | 22 |
Incontri per giornata: | 4.91 |
Incontri totali: | 108 |
Incontri giocati: | 108 |
Miglior vittoria interna:
![]() ![]() |
7-0 |
Miglior vittoria esterna:
![]() ![]() |
1-6 |
Gol | |
---|---|
Totale gol fatti e subiti: | 346 |
Gol per giornata: | 15.73 |
Gol fatti per incontro: | 3.2 |
Gol in casa | 217 |
Gol in casa per giornata: | 9.86 |
Goal in casa per incontro: | 2.01 |
Goal in trasferta | 129 |
Gol subiti per giornata: | 5.86 |
Gol subiti per incontro: | 1.19 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::