Programma incontri: tutte le squadre | Seconda Categoria girone C |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 12.10.2019 | 15:30 h | Sportivo C. Itala | | - | ![]() | Real Gazzi | 2 - 1 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:00 h | Cus Unime | | - | ![]() | S.S. Kaggi | 0 - 2 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | ![]() | Provinciale | 3 - 0 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 1 - 3 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 3 - 1 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | I.C. Lipari | 3 - 2 |
2 | Giornata 2 | 19.10.2019 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 3 - 2 |
2 | Giornata 2 | 19.10.2019 | 15:00 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | ![]() | Real Zancle | 3 - 1 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 0 - 2 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 14:30 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 4 - 2 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | | Calcio Furci | 2 - 1 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | Akron S.P. Savoca | | - | | Cus Unime | 4 - 0 |
3 | Giornata 3 | 26.10.2019 | 15:30 h | Sportivo C. Itala | | - | ![]() | S.S. Kaggi | 3 - 0 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 2 - 1 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | Real Gazzi | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | Provinciale | 4 - 1 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | ![]() | Riviera Nord | 3 - 1 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | | Akron S.P. Savoca | 0 - 3 |
4 | Giornata 4 | 02.11.2019 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | | Calcio Furci | 2 - 2 |
4 | Giornata 4 | 02.11.2019 | 15:00 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 1 - 1 |
4 | Giornata 4 | 02.11.2019 | 15:30 h | Provinciale | ![]() | - | | Cus Unime | 3 - 1 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 15:00 h | Akron S.P. Savoca | | - | | Sportivo C. Itala | 1 - 1 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 3 - 3 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | ![]() | I.C. Lipari | 1 - 1 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | | Akron S.P. Savoca | 2 - 0 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | S.S. Kaggi | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | Real Gazzi | 1 - 2 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 5 - 1 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | | Cus Unime | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | ![]() | Provinciale | 0 - 0 |
6 | Giornata 6 | 16.11.2019 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 2 - 2 |
6 | Giornata 6 | 16.11.2019 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | ![]() | I.C. Lipari | 2 - 1 |
6 | Giornata 6 | 16.11.2019 | 15:30 h | Provinciale | ![]() | - | ![]() | Real Zancle | 3 - 0 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 15:00 h | Akron S.P. Savoca | | - | | Calcio Furci | 0 - 1 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 15:00 h | Cus Unime | | - | | Sportivo C. Itala | 1 - 2 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 2 - 0 |
7 | Giornata 7 | 23.11.2019 | 14:30 h | Sportivo C. Itala | | - | ![]() | Real Zancle | 1 - 0 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | | Cus Unime | 1 - 0 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | S.S. Kaggi | 4 - 1 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | | Akron S.P. Savoca | 2 - 1 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | Provinciale | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 2 - 0 |
8 | Giornata 8 | 30.11.2019 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 0 - 0 |
8 | Giornata 8 | 30.11.2019 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | ![]() | Real Gazzi | 2 - 2 |
8 | Giornata 8 | 30.11.2019 | 15:30 h | Provinciale | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 1 - 1 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 14:30 h | Akron S.P. Savoca | | - | ![]() | I.C. Lipari | 2 - 2 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 15:00 h | Cus Unime | | - | | Calcio Furci | 0 - 1 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 0 - 2 |
9 | Giornata 9 | 07.12.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | | Cus Unime | 5 - 0 |
9 | Giornata 9 | 07.12.2019 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | ![]() | Provinciale | 6 - 1 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 4 - 2 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | Real Zancle | 2 - 0 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | S.S. Kaggi | 3 - 4 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | | Akron S.P. Savoca | 0 - 2 |
10 | Giornata 10 | 14.12.2019 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 14.12.2019 | 14:30 h | Sportivo C. Itala | | - | | Calcio Furci | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 14.12.2019 | 17:00 h | Provinciale | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 0 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 15:00 h | Akron S.P. Savoca | | - | ![]() | Real Gazzi | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 15:00 h | Cus Unime | | - | ![]() | I.C. Lipari | 1 - 5 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 0 - 0 |
11 | Giornata 11 | 21.12.2019 | 14:30 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | | Akron S.P. Savoca | 2 - 2 |
11 | Giornata 11 | 21.12.2019 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | ![]() | Provinciale | 4 - 0 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 14:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | Atletico Pagliara | 3 - 1 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | | Sportivo C. Itala | 3 - 0 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | | Cus Unime | 4 - 0 |
11 | Giornata 11 | 16.02.2020 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | Real Zancle | 2 - 0 |
12 | Giornata 12 | 04.01.2020 | 14:30 h | Sportivo C. Itala | | - | ![]() | I.C. Lipari | 2 - 3 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 1 - 3 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Calcio Furci | | - | ![]() | Provinciale | 2 - 1 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 15:00 h | Akron S.P. Savoca | | - | ![]() | S.S. Kaggi | 3 - 0 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 15:00 h | Cus Unime | | - | ![]() | Real Gazzi | 0 - 3 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 0 - 2 |
13 | Giornata 13 | 11.01.2020 | 14:30 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | | Cus Unime | 4 - 1 |
13 | Giornata 13 | 11.01.2020 | 14:30 h | Provinciale | ![]() | - | | Akron S.P. Savoca | 2 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 3 - 3 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | | Calcio Furci | 1 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | Real Zancle | 4 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 2 - 1 |
14 | Giornata 14 | 18.01.2020 | 14:30 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | ![]() | Real Zancle | 5 - 2 |
14 | Giornata 14 | 18.01.2020 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | | Cus Unime | 5 - 2 |
14 | Giornata 14 | 18.01.2020 | 14:30 h | Provinciale | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 4 - 3 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | | Calcio Furci | 2 - 1 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Real Gazzi | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 2 - 0 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Riviera Nord | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 2 - 3 |
15 | Giornata 15 | 25.01.2020 | 15:00 h | Sportivo C. Itala | | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | ![]() | Real Gazzi | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Cus Unime | | - | | Akron S.P. Savoca | 1 - 3 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Calcio Furci | | - | ![]() | Riviera Nord | 3 - 1 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | ![]() | I.C. Lipari | 1 - 3 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Real Zancle | ![]() | - | ![]() | S.S. Kaggi | 2 - 2 |
16 | Giornata 16 | 01.02.2020 | 14:30 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | ![]() | Atletico Pagliara | 3 - 2 |
16 | Giornata 16 | 01.02.2020 | 14:30 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | | Sportivo C. Itala | 1 - 0 |
16 | Giornata 16 | 01.02.2020 | 15:30 h | Provinciale | ![]() | - | ![]() | I.C. Lipari | 2 - 3 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Akron S.P. Savoca | | - | ![]() | Real Zancle | 3 - 0 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | | Calcio Furci | 1 - 1 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Riviera Nord | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 1 - 1 |
17 | Giornata 17 | 08.02.2020 | 15:00 h | Sportivo C. Itala | | - | | Akron S.P. Savoca | 0 - 4 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 14:30 h | I.C. Lipari | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 2 - 3 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Atletico Pagliara | ![]() | - | ![]() | S.S. Kaggi | 0 - 2 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Cus Unime | | - | ![]() | Provinciale | 0 - 1 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Calcio Furci | | - | ![]() | G.S. Don Peppino Cutropia | 2 - 0 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Calcio Saponarese | | - | ![]() | Real Gazzi | 4 - 1 |
18 | Giornata 18 | 29.02.2020 | 14:30 h | Provinciale | ![]() | - | ![]() | Riviera Nord | 1 - 3 |
18 | Giornata 18 | 29.02.2020 | 15:00 h | G.S. Don Peppino Cutropia | ![]() | - | | Calcio Saponarese | 1 - 0 |
18 | Giornata 18 | 29.02.2020 | 15:00 h | S.S. Kaggi | ![]() | - | | Calcio Furci | 2 - 2 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Cus Unime | | - | ![]() | Real Zancle | 1 - 0 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Real Gazzi | ![]() | - | ![]() | I.C. Lipari | 3 - 1 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:30 h | Akron S.P. Savoca | | - | ![]() | Atletico Pagliara | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::