Statistiche stagione: Seconda Categoria girone C |
Generale | |
---|---|
Giornate: | 22 |
Giornata corrente: | 22 |
Incontri per giornata: | 4.91 |
Incontri totali: | 108 |
Incontri giocati: | 108 |
Miglior vittoria interna:
![]() ![]() |
6-1 |
Miglior vittoria esterna:
![]() ![]() |
1-5 |
Gol | |
---|---|
Totale gol fatti e subiti: | 351 |
Gol per giornata: | 15.95 |
Gol fatti per incontro: | 3.25 |
Gol in casa | 211 |
Gol in casa per giornata: | 9.59 |
Goal in casa per incontro: | 1.95 |
Goal in trasferta | 140 |
Gol subiti per giornata: | 6.36 |
Gol subiti per incontro: | 1.3 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::