Programma incontri: tutte le squadre | Terza Categoria Barcellona |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 26.10.2019 | 15:00 h | Ficarra | | - | ![]() | Vigliatore | 2 - 1 |
1 | Giornata 1 | 26.10.2019 | 15:00 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 0 - 5 |
1 | Giornata 1 | 27.10.2019 | 15:00 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Terzo Tempo | 1 - 3 |
1 | Giornata 1 | 27.10.2019 | 15:00 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Mirto | 3 - 0 |
1 | Giornata 1 | 27.10.2019 | 15:00 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Real Caldorra | 2 - 4 |
1 | Giornata 1 | 27.10.2019 | 15:00 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 2 - 0 |
2 | Giornata 2 | 02.11.2019 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Pettineo | 2 - 3 |
2 | Giornata 2 | 02.11.2019 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 4 - 0 |
2 | Giornata 2 | 02.11.2019 | 14:30 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 1 |
2 | Giornata 2 | 03.11.2019 | 14:30 h | Novara 1965 | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 4 - 0 |
2 | Giornata 2 | 03.11.2019 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | | Ficarra | 0 - 0 |
2 | Giornata 2 | 03.11.2019 | 14:30 h | Real Caldorra | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 09.11.2019 | 14:30 h | Ficarra | | - | ![]() | Real Caldorra | 2 - 0 |
3 | Giornata 3 | 09.11.2019 | 14:30 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 09.11.2019 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 3 - 2 |
3 | Giornata 3 | 10.11.2019 | 14:30 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 2 - 0 |
3 | Giornata 3 | 10.11.2019 | 14:30 h | Fondachelli | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 10.11.2019 | 14:30 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | ![]() | Mirto | 3 - 2 |
4 | Giornata 4 | 16.11.2019 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Terzo Tempo | 0 - 2 |
4 | Giornata 4 | 16.11.2019 | 14:30 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 17.11.2019 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Pettineo | 1 - 1 |
4 | Giornata 4 | 17.11.2019 | 14:30 h | Novara 1965 | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 4 - 0 |
4 | Giornata 4 | 17.11.2019 | 14:30 h | Orlandina A.S.D. | | - | | Ficarra | 1 - 2 |
4 | Giornata 4 | 17.11.2019 | 14:30 h | Real Caldorra | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 3 |
5 | Giornata 5 | 23.11.2019 | 14:30 h | Ficarra | | - | ![]() | Fondachelli | 2 - 2 |
5 | Giornata 5 | 23.11.2019 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 0 - 5 |
5 | Giornata 5 | 23.11.2019 | 14:30 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Mirto | 2 - 1 |
5 | Giornata 5 | 23.11.2019 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 6 - 3 |
5 | Giornata 5 | 24.11.2019 | 14:30 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 3 - 0 |
5 | Giornata 5 | 24.11.2019 | 14:30 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 2 - 1 |
6 | Giornata 6 | 07.12.2019 | 14:30 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 3 |
6 | Giornata 6 | 07.12.2019 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 1 - 4 |
6 | Giornata 6 | 08.12.2019 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Terzo Tempo | 2 - 3 |
6 | Giornata 6 | 08.12.2019 | 14:30 h | Novara 1965 | ![]() | - | | Ficarra | 5 - 1 |
6 | Giornata 6 | 08.12.2019 | 14:30 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Pettineo | 1 - 4 |
6 | Giornata 6 | 08.12.2019 | 14:30 h | Real Caldorra | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 0 - 0 |
7 | Giornata 7 | 14.12.2019 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Mirto | 1 - 4 |
7 | Giornata 7 | 14.12.2019 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 0 - 0 |
7 | Giornata 7 | 14.12.2019 | 14:30 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | | Ficarra | 3 - 0 |
7 | Giornata 7 | 14.12.2019 | 14:30 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 1 - 3 |
7 | Giornata 7 | 15.12.2019 | 14:30 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 3 - 0 |
7 | Giornata 7 | 15.12.2019 | 14:30 h | Santantonio | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 2 - 3 |
8 | Giornata 8 | 21.12.2019 | 14:30 h | Ficarra | | - | ![]() | Pettineo | 2 - 1 |
8 | Giornata 8 | 22.12.2019 | 14:30 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 3 - 3 |
8 | Giornata 8 | 22.12.2019 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 2 - 0 |
8 | Giornata 8 | 22.12.2019 | 14:30 h | Novara 1965 | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 2 - 0 |
8 | Giornata 8 | 22.12.2019 | 14:30 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Terzo Tempo | 1 - 4 |
8 | Giornata 8 | 22.12.2019 | 14:30 h | Real Caldorra | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 6 - 2 |
9 | Giornata 9 | 04.01.2020 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 1 - 3 |
9 | Giornata 9 | 04.01.2020 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 2 - 1 |
9 | Giornata 9 | 05.01.2020 | 14:30 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 0 - 2 |
9 | Giornata 9 | 05.01.2020 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 1 - 3 |
9 | Giornata 9 | 05.01.2020 | 14:30 h | Santantonio | ![]() | - | | Ficarra | 2 - 2 |
9 | Giornata 9 | 05.01.2020 | 14:30 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 1 - 3 |
10 | Giornata 10 | 11.01.2020 | 14:30 h | Ficarra | | - | ![]() | Terzo Tempo | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 11.01.2020 | 14:30 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 4 - 0 |
10 | Giornata 10 | 12.01.2020 | 14:30 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 0 - 0 |
10 | Giornata 10 | 12.01.2020 | 14:30 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 5 - 2 |
10 | Giornata 10 | 12.01.2020 | 14:30 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Vigliatore | 3 - 1 |
10 | Giornata 10 | 12.01.2020 | 14:30 h | Real Caldorra | ![]() | - | ![]() | Mirto | 2 - 5 |
11 | Giornata 11 | 18.01.2020 | 14:30 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | | Ficarra | 1 - 1 |
11 | Giornata 11 | 18.01.2020 | 14:30 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 2 |
11 | Giornata 11 | 18.01.2020 | 14:30 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 0 - 1 |
11 | Giornata 11 | 19.01.2020 | 14:30 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Pettineo | 1 - 7 |
11 | Giornata 11 | 19.01.2020 | 14:30 h | Mirto | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 0 - 1 |
11 | Giornata 11 | 19.01.2020 | 14:30 h | Novara 1965 | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 1 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.02.2020 | 15:00 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.02.2020 | 15:00 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Pettineo | 0 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.02.2020 | 15:00 h | Vigliatore | ![]() | - | | Ficarra | 1 - 1 |
12 | Giornata 12 | 02.02.2020 | 15:00 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Fondachelli | 0 - 1 |
12 | Giornata 12 | 02.02.2020 | 15:00 h | Novara 1965 | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 5 - 0 |
12 | Giornata 12 | 02.02.2020 | 15:00 h | Real Caldorra | ![]() | - | | Orlandina A.S.D. | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.02.2020 | 15:00 h | Ficarra | | - | ![]() | Mirto | 2 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.02.2020 | 15:00 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 1 - 0 |
13 | Giornata 13 | 09.02.2020 | 15:00 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 3 - 0 |
13 | Giornata 13 | 09.02.2020 | 15:00 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Novara 1965 | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 22.02.2020 | 15:00 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 2 - 1 |
13 | Giornata 13 | 22.02.2020 | 15:00 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Terzo Tempo | 0 - 2 |
14 | Giornata 14 | 15.02.2020 | 15:00 h | Mirto | ![]() | - | ![]() | Tyrrenium Club | 1 - 3 |
14 | Giornata 14 | 15.02.2020 | 15:00 h | Nuova Oliveri | ![]() | - | ![]() | Santantonio | 1 - 3 |
14 | Giornata 14 | 15.02.2020 | 15:00 h | Vigliatore | ![]() | - | ![]() | Pettineo | 0 - 4 |
14 | Giornata 14 | 16.02.2020 | 15:00 h | Novara 1965 | ![]() | - | ![]() | Terzo Tempo | 2 - 0 |
14 | Giornata 14 | 16.02.2020 | 15:00 h | Orlandina A.S.D. | | - | ![]() | Fondachelli | 9 - 9 |
14 | Giornata 14 | 16.02.2020 | 15:00 h | Real Caldorra | ![]() | - | | Ficarra | 1 - 4 |
15 | Giornata 15 | 29.02.2020 | 15:00 h | Tyrrenium Club | ![]() | - | ![]() | Real Caldorra | 3 - 0 |
15 | Giornata 15 | 01.03.2020 | 15:00 h | Ficarra | | - | | Orlandina A.S.D. | 2 - 0 |
15 | Giornata 15 | 01.03.2020 | 15:00 h | Terzo Tempo | ![]() | - | ![]() | Nuova Oliveri | 3 - 0 |
15 | Giornata 15 | 01.03.2020 | 15:00 h | Pettineo | ![]() | - | ![]() | Mirto | 6 - 1 |
15 | Giornata 15 | 01.03.2020 | 15:00 h | Fondachelli | ![]() | - | ![]() | Novara 1965 | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 01.03.2020 | 15:00 h | Santantonio | ![]() | - | ![]() | Vigliatore | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::