| sab, 31 marzo, 2012 | |||||
| Gangi | - | Bompietro | 3 | : | 0 |
| dom, 01 aprile, 2012 | |||||
| Alimena | - | Campofelice | 1 | : | 0 |
| Madonie | - | Castelb. | 4 | : | 2 |
| Nuccio | - | Geraci | 2 | : | 0 |
| Cerda | - | Gratterese | 3 | : | 0 |
| Pol Castelb. | - | Petralia | 3 | : | 0 |
| Visione estesa |
| M | P | ||
| 1 | P. Castelbuonese | 22 | 47 |
| 2 | Cerda G. Macina | 22 | 43 |
| 3 | Campofelice | 22 | 37 |
| 4 | Geraci | 22 | 35 |
| 5 | Gratterese | 22 | 34 |
| 6 | Bompietro | 22 | 29 |
| 7 | Pol. D. Gangi | 22 | 27 |
| 8 | Castelbuono | 22 | 24 |
| 9 | Nuccio | 22 | 23 |
| 10 | Madonie Polizzi G. | 22 | 23 |
| 11 | Petralia Sottana | 22 | 22 |
| 12 | Alimena | 22 | 22 |
Copyright © 2009 by TechLine.de - All Rights Reserved.
Template created by TechLine.de.

